Salaperäinen seurataistelu, sprintti 20.10.2024 - Katinhäntä, Säkylä



SS 2,8km

(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari-Pekka Seppänen           EsSu / Urosk                       12.37          
   2. Janne Ala-Äijälä              RaLu                               12.40    +00.03
   3. Ville-Veikko Nurminen         SuosmSa / Urosk                    12.55    +00.18
   4. Teemu Niskanen                LS-37                              13.20    +00.43
   5. Jami Kallioniemi              RaLu                               13.24    +00.47
   6. Olavi Nurmo                   PunKu                              13.56    +01.19
   7. Markus Salo                   PunKu                              14.05    +01.28
   8. Anni Ahlfors                  RaLu                               14.35    +01.58
   9. Joni Tenhunen                 TuMe                               14.58    +02.21
  10. Riku Koivusalo                RasKa / Urosk                      15.22    +02.45
  11. Jyrki Routsi                  KauPo                              15.25    +02.48
  12. Pyry Teerikoski               LLuja                              15.30    +02.53
  13. Teevi Ala-Äijälä              EsAk                               15.37    +03.00
  14. Timo Mattila                  LLuja                              16.02    +03.25
  15. Satu Soini                    EsAk                               16.07    +03.30
  16. Justus Kallioniemi            RaLu                               16.11    +03.34
  17. Katariina Nurmo               PunKu                              16.13    +03.36
  18. Sanna Laine                   LoJa                               16.16    +03.39
  19. Janne Kallioniemi             RaLu                               16.28    +03.51
  20. Kaisa Teerikoski              LLuja                              17.16    +04.39
  21. Pauliina Nurmo                PunKu                              17.18    +04.41
  22. Marjaana Nurmo                PunKu                              17.23    +04.46
  23. Elina Rauhala                 EsAk                               17.32    +04.55
  24. Aapo Soini                    EsAk                               17.34    +04.57
  25. Marika Heinikangas            RaLu                               18.20    +05.43
  26. Oskari Laine                  LoJa                               18.53    +06.16
  27. Milja Alin                    KöLa / Hiisi                       19.31    +06.54
  28. Riitta Siltanen                                                  19.35    +06.58
  29. Ari Varjonen                  RaLu                               19.52    +07.15
  30. Jorma Virtanen                Hiisi                              20.11    +07.34
  31. Rafael Routsi                 Jyry                               20.12    +07.35
  32. Päivi Nurminen                VaHa                               20.31    +07.54
  33. Lasse Varjonen                LLuja                              20.40    +08.03
  34. Wangling Zhu                  EsAk                               20.49    +08.12
  35. Akseli Lähteenmäki            EKU / Hiisi                        21.02    +08.25
  36. Kaisa Paturi                  KoKV                               21.17    +08.40
  37. Elli Koivusalo                RasKa / Urosk                      21.18    +08.41
  38. Eija Liesmäki                 LLuja                              21.22    +08.45
  39. Matti Teittinen               KoKV                               21.41    +09.04
  40. Ari Nurminen                  VaHa                               22.40    +10.03
  41. Ari Uotila                    KoKV                               22.44    +10.07
  42. Jussi Alanen                  LLuja                              22.45    +10.08
  43. Arja Nurminen                 VaHa                               24.00    +11.23
  44. Ronja Väinölä                 KöLa / Hiisi                       24.21    +11.44
  45. Kai Hakanen                   ValSu                              24.51    +12.14
  46. Leena Metsämäki               LLuja                              25.10    +12.33
  47. Oxana Tenhunen                TuMe                               25.46    +13.09
  48. Sakari Kohijoki               PunKu                              26.34    +13.57
  49. Sari Granni                   ValSu                              27.21    +14.44
  50. Jukka-Pekka Seppänen          HiKi / Urosk                       27.52    +15.15
  51. Liisa Nokelainen              EsSu / Urosk                       28.44    +16.07
  52. Tuomas Mikkola                SuosmSa / Urosk                    28.56    +16.19
  53. Iina Oja                      Pihkan                             31.14    +18.37
  54. Jussi Voima                   Häjyt                              32.43    +20.06
  55. Liisa Kohijoki                PunKu                              32.55    +20.18