Salaperäinen seurataistelu, maasto 20.10.2024 - Kepola, Köyliö



SS-Maasto 4km

(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jami Kallioniemi              RaLu                               26.54          
   2. Teemu Niskanen                LS-37                              28.29    +01.35
   3. Janne Ala-Äijälä              RaLu                               29.13    +02.19
   4. Olavi Nurmo                   PunKu                              29.20    +02.26
   5. Janne Kallioniemi             RaLu                               29.44    +02.50
   6. Ville-Veikko Nurminen         SuosmSa / Urosk                    30.03    +03.09
   7. Petri Teerikoski              LLuja                              30.20    +03.26
   8. Joni Tenhunen                 TuMe                               31.08    +04.14
   9. Riku Koivusalo                RasKa / Urosk                      31.42    +04.48
  10. Hanna Lonka                   PIF                                31.50    +04.56
  11. Anni Ahlfors                  RaLu                               32.00    +05.06
  12. Markus Salo                   PunKu                              32.01    +05.07
  13. Juho Uotila                   Hiisi                              32.35    +05.41
  14. Jussi Seppälä                 LLuja                              33.38    +06.44
  15. Katariina Nurmo               PunKu                              33.49    +06.55
  16. Marjaana Nurmo                PunKu                              35.24    +08.30
  17. Timo Mattila                  LLuja                              35.51    +08.57
  18. Jyrki Routsi                  KauPo                              36.37    +09.43
  19. Sanna Laine                   LoJa                               37.07    +10.13
  20. Marika Heinikangas            RaLu                               37.29    +10.35
  21. Justus Kallioniemi            RaLu                               37.40    +10.46
  22. Eero-Antti Lonka              TuS                                38.43    +11.49
  23. Lasse Varjonen                LLuja                              39.23    +12.29
  24. Teevi Ala-Äijälä              EsAk                               39.38    +12.44
  25. Jorma Virtanen                Hiisi                              40.14    +13.20
  26. Elina Rauhala                 EsAk                               40.43    +13.49
  27. Ari Varjonen                  RaLu                               42.45    +15.51
  28. Jukka Keskitalo               PunKu                              43.17    +16.23
  29. Jussi Alanen                  LLuja                              43.44    +16.50
  30. Akseli Lähteenmäki            EKU / Hiisi                        44.11    +17.17
  31. Matti Teittinen               KoKV                               44.29    +17.35
  32. Oskari Laine                  LoJa                               44.33    +17.39
  33. Veera Lonka                   TuS                                44.40    +17.46
  34. Elli Koivusalo                RasKa / Urosk                      48.04    +21.10
  35. Oxana Tenhunen                TuMe                               49.12    +22.18
  36. Rafael Routsi                 Jyry                               50.29    +23.35
  37. Pyry Teerikoski               LLuja                              50.55    +24.01
  38. Reijo Hirvelä                 SuosmSa                            51.42    +24.48
  39. Kai Hakanen                   ValSu                              53.15    +26.21
  40. Wangling Zhu                  EsAk                               54.29    +27.35
  41. Ari Uotila                    KoKV                               56.18    +29.24
  42. Kaisa Paturi                  KoKV                               59.30    +32.36