Lähtoajat ajoittain (AM-sprintti ja Oravacup 2024)

H16 Heinilä Pyry RasKa 242169 17:10
D13-14 Koivusalo Elli RasKa 257132 17:10
H40 Collander Tomi SuosmSa 274166 18:00
H8-10RR Haverinen Touko RasKa 242035 18:00
H70 Laine Esa KauPo 523879 18:00
H18 Hakanen Eliel RaLu 275447 18:01
H8-10RR Karpeeki Jalo RaLu 76222 18:01
D18 Laino Siiri KanSu 220893 18:01
H70 Hirvelä Reijo SuosmSa 518872 18:02
H8-10RR Nurmi Lenni RasKa 258787 18:02
H40 Väinä Tuomas KanSu 517787 18:02
H8-10RR Knuutila Timi KanSu 135583 18:03
D18 Palomäki Emilia RasKa 524862 18:03
H18 Tuominen Rami KanSu 533653 18:03
H8-10RR Kivioja Otto RasKa 514262 18:04
H40 Nummela Ville OrPo 239272 18:04
H70 Rautanen Pauli JäPa 517254 18:04
H8-10RR Pälä Eino KanSu 45634 18:05
H18 Soe Erik ValSu 254968 18:05
D11TR Vehkalahti Heta RasKa 258783 18:05
H70 Eklund Ralf RaLu 265072 18:06
H40 Lamminpää Mikko TP 532321 18:06
H8-10RR Nieminen Eemil RasKa 243588 18:06
H18 Kivioja Arttu RasKa 512880 18:07
H8-10RR Leppikorpi Eino RaLu 159703 18:07
D11TR Ranta Lilli LLuja 522064 18:07
D60 Kallio Kaisa SiikSi 50521 18:08
H8-10RR Heinilä Touko RasKa 263674 18:08
H70 Nurminen Markku SuosmSa 264997 18:08
H8-10RR Karpeeki Niila RaLu 68178 18:09
D50 Mäkelä Heli RasKa 265120 18:09
D11TR Maljanen Linda RasKa 243674 18:09
H18 Nurmo Olavi PunKu 276100 18:09
H8-10RR Rosnell Tuukka RasKa 243512 18:10
D60 Aarikka-Ruuhiala Päivi Hiisi 45663 18:10
H70 Koskialho Jouko EuVe 256531 18:10
H21 Ala-Äijälä Janne RaLu 532435 18:11
D8-10RR Vehkalahti Hilma RasKa 243483 18:11
H18 Mustonen Ville RaLu 510977 18:11
D8-10RR Hakanen Ellen RaLu 263328 18:12
H70 Hakanen Kai ValSu 264000 18:12
D60 Luovula Pia SuosmSa 168084 18:12
H21 Lehtonen Elias MSParma 512063 18:13
D8-10RR Gustafsson Saimi RasKa 257717 18:13
H18 Lucka Jannik PunKu 259171 18:13
D8-10RR Leppikorpi Siiri RaLu 159704 18:14
D60 Mäkelä Tiina RaTU 506904 18:14
H70 Virtanen Jorma Hiisi 515142 18:14
H21 Kallioniemi Janne RaLu 518159 18:15
H18 Kujansuu Lauri RasKa 274387 18:15
D8-10RR Nurmi Alisa RasKa 243679 18:15
D8-10RR Närvä Aino EKU 42402 18:16
H80 Aronen Osmo RasKa 312803 18:16
D12 Tuohimaa Jadelle RasKa 258784 18:16
H13-14 Mäki-Laurila Eemeli PunKu 57891 18:17
D8-10RR Anttila Jiia RasKa 243623 18:17
H21 Koivusalo Riku RasKa 262826 18:17
D8-10RR Väinölä Veera KöLa 521639 18:18
H80 Rosenqvist Onni SuosmSa 45254 18:18
D12 Väinölä Ronja KöLa 517791 18:18
D8-10RR Aaltonen Nelli RasKa 242038 18:19
H21 Huila Joona IkNV 525776 18:19
H13-14 Alin Topi KöLa 506601 18:19
D12 Heinilä Pinja RasKa 273783 18:20
H80 Tiitola Tero RasKa 525754 18:20
D8-10RR Rosvall Maija ValSu 0 18:20
D8-10RR Kuusiniemi Maija RasKa 243576 18:21
H21 Lehtonen Eero UlvUra 513832 18:21
H13-14 Malinen Otto KoKV 148347 18:21
D80 Kirkkala Aino SuosmSa 99756 18:22
H50 Mattila Timo LLuja 275819 18:22
D8-10RR Väinölä Roosa KöLa 521623 18:22
D8-10RR Hohkuri Aino RasKa 204068 18:23
H21 Nolvi Joona RasKa 512888 18:23
D13-14 Ojanen Siiri RasKa 243680 18:23
H50 Lahdenmäki Pertti UlvUra 188682 18:24
H12 Niemi Lenni RasKa 532640 18:24
H21 Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 533659 18:25
D13-14 Hakanen Elsa RaLu 250842 18:25
H50 Mäkelä Vesa RasKa 514266 18:26
H12 Salomaa Paavo KanSu 529902 18:26
H21 Ankelo Jussi MSParma 533774 18:27
D13-14 Huhtala Enni ValSu 251229 18:27
H50 Yli-Kauppila Mikko IkNV 195983 18:28
H12 Kallio Jare RasKa 258610 18:28
H21 Ruuhiala Roope Hiisi 250388 18:29
H75 Ketamo Juhani SuSe 256427 18:30
H12 Kauko Kaarlo RaLu 525749 18:30
D13-14 Myllymäki Elsa IkNV 530118 18:31
H21 Nurmo Mika PunKu 259093 18:31
H75 Kärkkäinen Antero RaLu 257675 18:32
H12 Nieminen Mikael RasKa 243582 18:32
H21 Kallioniemi Justus RaLu 243006 18:33
D13-14 Poskiparta Iida RasKa 270762 18:33
H75 Hiirijoki Pentti SuSe 532010 18:34
D21 Lehtonen Venla MSParma 519833 18:34
H60 Lehtinen Timo RaTU 269507 18:35
D13-14 Toivonen Julia RasKa 243618 18:35
D21 Kaskinen Mira RasKa 528555 18:36
H75 Laine Jaakko HS 516200 18:36
H60 Koivisto Timo KoKV 229940 18:37
D13-14 Lehtonen Aurora UlvUra 530116 18:37
H75 Mannervesi Simo RaLu 265505 18:38
D21 Nurmo Katariina PunKu 242883 18:38
H60 Vuorinen Petteri Hiisi 525918 18:39
D13-14 Varesvuo Siiri RasKa 533489 18:39
D21 Lohtander Eerika MSParma 513214 18:40
H75 Torpo Tapani KanSu 531283 18:40
H60 Kössi Jouko TuMe 240271 18:41
D40 Mäki-Laurila Anne PunKu 529930 18:41
D21 Määttänen Stella RasKa 514777 18:42
H75 Turpeinen Timo VaajTe 532423 18:42
D40 Knuutila Elsi KanSu 135583 18:43
H60 Lanne Vesa Hiisi 517953 18:43
D21 Hepokorpi Annika KanSu 0 18:44
H75 Mäkelä Harri SuSe 510897 18:44
D40 Gustafsson Leena Hiisi 50650 18:45
H60 Oksanen Immo RasKa 175171 18:45
D21 Nurmo Pauliina PunKu 241983 18:46
H75 Virtanen Kalle RaLu 532249 18:46
H60 Mäkipää Kalevi Hiisi 160297 18:47
D40 Salokangas Susanna KanSu 77085 18:47
D70 Elomäki Irmeli VaHa 255357 18:48
H40 Heinilä Perttu RasKa 275428 18:48
D40 Koskinen Sari Hiisi 510922 18:49
H11TR Koivusalo Peetu RasKa 271792 18:49
D16 Heikkilä Nella RasKa 257812 18:50
D70 Juura Maarit KanSu 155951 18:50
D40 Blomqvist Marika PIF 514561 18:51
H11TR Rosvall Tuukka ValSu 0 18:51
D70 Koskialho Elisabeth EuVe 273924 18:52
D16 Salomaa Aino KanSu 253866 18:52
H11TR Lehtola Lauri RasKa 243509 18:53
H16 Mäkelä Matias RasKa 266746 18:53
D16 Lehtonen Viola RasKa 525755 18:54
D70 Nurminen Aila Hiisi 264635 18:54
H16 Kujansuu Severi KanSu 194940 18:55
H11TR Valtamo Ossi KoKV 148856 18:55
D16 Alin Milja KöLa 159095 18:56
D75 Kohijoki Liisa PunKu 525029 18:56
H11TR Hakanen Eevert RaLu 263333 18:57
H16 Setälä Tuomas KoKV 148369 18:57
D75 Mannervesi Helena RaLu 258706 18:58
D16 Oksa Jenni RasKa 531300 18:58
H16 Joopi Lauri UlvUra 515155 18:59
H11TR Kemppi Eelis LLuja 514402 18:59
D75 Piiparinen Seija RasKa 268144 19:00
D16 Tiusanen Saara UlvUra 526111 19:00
D40 Tiusanen Maria UlvUra 271002 19:01
H16 Tomula Otso RasKa 530455 19:01

Vapaat lähtöajat (RR ei 18.00-18.23)

RR Aro Iida RasKa 242036
RR Aro-Koivisto Veera ValSu 511248
RR Berlin Linda RasKa 243474
RR Given Alfred RaLu 275187
RR Given Oskar RaLu 272064
RR Haverinen Väinö RasKa 0
RR Isokallio Johannes LLL 263206
RR Isokallio Laimi LLL 112006
RR Jokinen Hilda RasKa 242045
Kunto Kivimäki Venni KoKV 135184
RR Koivusalo Venni RasKa 271795
TR Koota Saana ValSu 42261
RR Kuusiniemi  Paavo RasKa 258788
TR Kuusisto  Daniel ValSu 180106
RR Kuusisto Maisa ValSu 0
RR Kuusisto Valtteri RasKa 528913
RR Lillandt Lotta RasKa 258785
Suora12 Mäkilä Onni ValSu 0
RR Mäkilä Siiri ValSu 0
RR Nenonen Sulo RasKa 243511
RR Nieminen Niilo RasKa 258791
RR Peltomäki Eveliina KanSu 249969
RR Priia Enni ValSu 0
RR Pälä Väinö KanSu 90809
RR Toivio Taisto RaLu 258443
RR Tähtinen Elma RasKa 242034
RR Vehkalahti  Hertta RasKa 243634
RR Vehkalahti Urho RasKa 258790
RR Virtanen  Milla RasKa 242033
Suora14 Välimäki Juho ValSu 125228
RR Välimäki Veini RasKa 243583
RR Välimäki Voitto RasKa 258789